Resultas
Lliurables i publicacions científiques
Lliurables
WP# | D# | Title |
WP1 | D1.1. | Descripció de la distribució espai-temporal de Gambierdiscus i Fukuyoa a les Illes Balears i en els «hotspots» de les Illes Canàries. |
D1.2. | El Metabarcoding HTS per identificar i quantificar les diferents espècies de dinoflagel·lats causants de ciguatera. | |
WP2 | D2.1. | Identificació i quantificació de les CTXs en aigua a través de dispositius de SPATTbags i en diferents espècies de productes de la mar en el medi ambient i la seva transformació a través de la xarxa tròfica. |
WP3 | D3.1. | Determinació de la identificació i quantificació de perfils de les CTXs i les seues toxicitats i taxes de bioacumulació després d’una exposició dietètica controlada de peixos. Efectes de les CTXs en el comportament i la immunologia dels peixos. |
WP4 | D4.1. | Model de les CTXs a la xarxa tròfica i l’avaluació de risc, inclosa la base de dades. |
WP5 | D5.1. | Informes tècnics i financers anuals. |
D5.2. | Flyer inicial per a la difusió dels objectius de el projecte. | |
D5.3. | Lloc web de CIGUARISK. | |
D5.4. | Comunicat de notes de premsa. | |
D5.5. | Fulletó final amb guies per a les autoritats. |
Publicacions científiques

Accumulation of C-CTX1 in Muscle Tissue of Goldfish 1 (Carassius auratus) by Dietary Experience
Vols contactar amb nosaltres?
Per a més informació sobre el projecte o interès sobre el tema, ¡contacta’ns!
Total visites: 9249 · Última modificació: