Resultados
Entregables y publicaciones científicas
Entregables
WP# | D# | Title |
WP1 | D1.1. | Descripción de la distribución espacio-temporal de Gambierdiscus y Fukuyoa en las Islas Baleares y en los «hotspots» de las Islas Canarias. |
D1.2. | El Metabarcoding HTS para identificar y cuantificar las diferentes especies de dinoflagelados causantes de ciguatera instaladas. | |
WP2 | D2.1. | Identificación y cuantificación de las CTXs en agua a través de dispositivos de bolsa SPATT y en diferentes especies de productos del mar en el medio ambiente y su transformación a través de la red trófica. |
WP3 | D3.1. | Determinación de la identificación y cuantificación de perfiles de las CTXs y sus toxicidades y tasas de bioacumulación después de una exposición dietética controlada de peces. Efectos de las CTXs en el comportamiento y la inmunología de los peces. |
WP4 | D4.1. | Modelo de las CTXs en la red trófica y la evaluación del riesgo, incluida la base de datos. |
WP5 | D5.1. | Informes técnicos y financieros anuales. |
D5.2. | Flyer inicial para la difusión de los objetivos del proyecto. | |
D5.3. | Sitio web de CIGUARISK. | |
D5.4. | Comunicado de notas de prensa. | |
D5.5. | Folleto final con guías para las autoridades. |
Publicaciones científicas

Accumulation of C-CTX1 in Muscle Tissue of Goldfish 1 (Carassius auratus) by Dietary Experience